Değişen ve Yeni Eklenen Kısmi KDV Tevkifat OranlarıOrtalama Okuma Süresi: 1 dakika
Değişen ve Yeni Eklenen Kısmi KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifatı Kapsamına Giren Hizmetler 1 Mart 2021’e Kadar 1 Mart 2021’den İtibaren B…
Değişen ve Yeni Eklenen Kısmi KDV Tevkifat Oranları
Değişen ve Yeni Eklenen Kısmi KDV Tevkifat Oranları
KDV Tevkifatı Kapsamına Giren Hizmetler | 1 Mart 2021’e Kadar | 1 Mart 2021’den İtibaren | ||
Belirlenmiş Alıcılar | KDV Mükellefleri | Belirlenmiş Alıcılar | KDV Mükellefleri | |
Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik- Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri | 3/10 | 4/10 | ||
Belirlenmiş Alıcılar Dışındaki KDV Mükelleflerine Karşı İfa Edilen ve KDV Dahil Bedeli 5 Milyon TL ve Üzerinde Olan Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-P-oje Hizmetleri | 4/10 | |||
Etüt. Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler | 9/10 | – | 9/10 | – |
Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri | 5/10 | 7/10 | ||
Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri | 5/10 | – | 5/10 | . |
İşgücü Temin Hizmetleri | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 |
Yapı Denetim Hizmetleri | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 |
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri,
Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri |
5/10 | 5/10 | 7/10 | 7/10 |
Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetleri | – | 9/10 | – | 9/10 |
Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 |
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri | 7/10 | 7/10 | 9/10 | 9/10 |
Servis Taşımacılığı Hizmeti | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Yük Taşımacılığı Hizmeti | – | – | 2/10 | 2/10 |
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri | 5/10 | 5/10 | 7/10 | 7/10 |
Ticari Reklam Hizmetleri | – | – | 3/10 | 3/10 |
Kaynak: TÜRMOB