Faal Mükellef Sayıları, Ocak-Temmuz 2024Ortalama Okuma Süresi: 1 dakika
GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI YILLAR MÜKELLEF SAYISI 2024 TEMMUZ 2.548.143 2024 HAZİRAN 2.534.336 2024 MAYIS 2.522.303 2024 NİSAN 2.508.766 202…
Faal Mükellef Sayıları, Ocak-Temmuz 2024
GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2024 TEMMUZ | 2.548.143 | |
2024 HAZİRAN | 2.534.336 | |
2024 MAYIS | 2.522.303 | |
2024 NİSAN | 2.508.766 | |
2024 MART | 2.499.815 | |
2024 ŞUBAT | 2.492.910 | |
2024 OCAK | 2.486.608 |
G.M.S.İ. FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2024 TEMMUZ | 2.635.427 | |
2024 HAZİRAN | 2.636.598 | |
2024 MAYIS | 2.638.678 | |
2024 NİSAN | 2.633.676 | |
2024 MART | 2.505.839 | |
2024 ŞUBAT | 2.212.866 | |
2024 OCAK | 2.223.820 |
BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2024 TEMMUZ | 827.303 | |
2024 HAZİRAN | 827.946 | |
2024 MAYIS | 827.176 | |
2024 NİSAN | 825.062 | |
2024 MART | 826.069 | |
2024 ŞUBAT | 830.237 | |
2024 OCAK | 829.661 |
KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2024 TEMMUZ | 1.169.148 | |
2024 HAZİRAN | 1.165.695 | |
2024 MAYIS | 1.164.207 | |
2024 NİSAN | 1.160.787 | |
2024 MART | 1.158.382 | |
2024 ŞUBAT | 1.154.280 | |
2024 OCAK | 1.148.539 |
KATMA DEĞER VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2024 TEMMUZ | 3.634.865 | |
2024 HAZİRAN | 3.618.847 | |
2024 MAYIS | 3.605.805 | |
2024 NİSAN | 3.588.984 | |
2024 MART | 3.580.427 | |
2024 ŞUBAT | 3.575.022 | |
2024 OCAK | 3.563.968 |
Kaynak: GİB